الأرقام والأعداد اللاتينية
| الرقم المتداول | اللاتيني | الرقم المتداول | اللاتيني | الرقم المتداول | اللاتيني | الرقم المتداول | اللاتيني |
| 1 | I | 11 | XI | 30 | XXX | 400 | CD |
| 2 | II | 12 | XII | 40 | XL | 500 | D |
| 3 | III | 13 | XIII | 50 | L | 600 | DC |
| 4 | IV | 14 | XIV | 60 | LX | 700 | DCC |
| 5 | V | 15 | XV | 70 | LXX | 800 | DCCC |
| 6 | VI | 16 | XVI | 80 | LXXX | 900 | CM |
| 7 | VII | 17 | XVII | 90 | XC | 1000 | M |
| 8 | VIII | 18 | XVIII | 100 | C | 2000 | MM |
| 9 | IX | 19 | XIX | 200 | CC | 3000 | MMM |
| 10 | X | 20 | XX | 300 | CCC |
ولكتابة أي عدد بمدلوله اللاتيني نسوق هذا المثال : مثال : 4000 + 800 + 60 + 2 = 4862
MMMM DCCC LX II =
أي أن العدد 4862 = MMMMDCCCLXII
والآن هل يمكنك كتابة العدد 1998 بالأرقام اللاتينية ؟